更新時(shí)間:2024-01-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):2459
簡(jiǎn)要描述:CMT微機(jī)控制電子試驗(yàn)機(jī)是電子技術(shù)與機(jī)械傳動(dòng)相結(jié)合的新型材料試驗(yàn)機(jī),它具有寬廣的加載速度和測(cè)力范圍,對(duì)載荷、位移的測(cè)量和控制有較高的精度和靈敏度,還可以進(jìn)行等速加載、等速位移的自動(dòng)控制試驗(yàn),并有低周載荷循環(huán)、位移循環(huán)的功能。
品牌 | HY/恒馭 |
---|
設(shè)備概述:
型號(hào) | CMT8500、CMT8101、CMT8201、CMT8501、CMT8102、CMT8202、CMT8502 | |
測(cè)量參數(shù) | zui大試驗(yàn)力 | 5N、10N、20N、50N、100N、200N、500N |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/ 1級(jí) | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS/0.2%~100%FS | |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%/±1.0%以?xún)?nèi) | |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS | |
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以?xún)?nèi) | |
位移分辨力 | 0.08μm | |
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~5%FS/S |
力控速率相對(duì)誤差 | ±1%設(shè)定值以?xún)?nèi) | |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |
橫梁速度相對(duì)誤差 | 速率<0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以?xún)?nèi); 速率≥0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi); | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí), 設(shè)定值的±0.1%以?xún)?nèi); 設(shè)定值<10%FS時(shí), 設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi); | |
其它 | 有效試驗(yàn)寬度 | 300mm |
橫梁zui大行程 | 720mm | |
主機(jī)尺寸 | 500mm×370mm×1160mm | |
電源 | 220V±10%,200W | |
主機(jī)重量 | 約50kg |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備06058650號(hào)-8 總訪(fǎng)問(wèn)量:596505 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311